メジャーリーグ2024年オフの最新移籍情報をまとめていきます。フリーエージェントとなった選手を中心に契約状況をポジション別に紹介しています。契約情報が入り次第、ほぼ毎日更新します。
【補足説明】
・QO クオリファイングオファー
・年齢は2025シーズン開幕時点での年齢です。
・赤字は最新情報です。チーム略称の詳細はこちら。
最新情報(1/17)
- NYMからFAのジェシー・ウィンカー(LF)は、NYMとの1年再契約との報道がありました。
野手のFA選手一覧
キャッチャー(C)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| カイル・ヒガシオカ | 35 | 2.9 | SD | TEXと2年契約(12/2) |
| トラビス・ダーノー | 36 | 2.5 | ATL | LAAと2年契約(11/12) |
| ダニー・ジャンセン | 30 | 2.5 | BOS | TBと1年契約(12/12) |
| カーソン・ケリー | 30 | 1.9 | TEX | |
| ヤスマニ・グランダル | 36 | 1.4 | PIT | |
| オースティン・ヘッジス | 32 | 1.4 | CLE | CLEと1年契約(11/6) |
| エリアス・ディアス | 34 | 0.5 | SDP | |
| ジェイコブ・スターリングス | 35 | 0.5 | COL | COLと1年契約(11/20) |
| ジェームズ・マッキャン | 35 | 0.5 | BAL | |
| ゲイリー・サンチェス | 32 | 0.3 | MIL | BALと1年契約(12/10) |
| ヤン・ゴームズ | 37 | -0.1 | CHC | |
| タッカー・バーンハート | 34 | -0.2 | CIN | TEXのマイナー契約(12/19) |
| ルーク・メイリー | 34 | -0.2 | CIN | |
| ジャレッド・ヤング | 29 | -0.2 | CHC | NYMと1年契約(12/16) |
| カート・カサリ | 36 | -0.7 | SF | |
| オマー・ナルバエス | 33 | -0.9 | NYM | CWSのマイナー契約(1/10) |
| マーティン・マルドナード | 38 | -2.3 | CWS | |
| マックス・スタッシ | 34 | – | CWS | |
| クリス・ウィリアムズ | 28 | – | MIN | NYMのマイナー契約(12/20) |
ファースト(1B)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| クリスチャン・ウォーカー | 34 | 6.8 | ARI | HOUと3年契約(12/23) |
| ピート・アロンソ | 30 | 5.0 | NYM | QO拒否 |
| カルロス・サンタナ | 39 | 4.5 | MIN | CLEと1年契約(12/23) |
| ポール・ゴールドシュミット | 37 | 4.4 | STL | NYYと1年契約(12/30) |
| ジャスティン・ターナー | 40 | 2.2 | SEA | |
| ドノバン・ソラノ | 37 | 2.0 | SD | SEAと1年契約(1/13) |
| コナー・ジョー | 32 | 2.0 | PIT | |
| ジョーイ・ギャロ | 31 | 0.6 | WSH | |
| アンソニー・リゾ | 35 | 0.5 | NYY | |
| パトリック・ウィズダム | 33 | 0.5 | CHC | KBOのチームと契約 |
| タイ・フランス | 30 | 0.3 | CIN | |
| ジョシュ・ベル | 32 | 0.2 | ARI | WSHと1年契約(1/5) |
| ユリエスキ・グリエル | 41 | -0.5 | KC | |
| チェ・ジマン | 34 | -0.5 | NYM | |
| ロウディ・テレス | 30 | -1.2 | PIT | |
| ギャビン・シーツ | 29 | -2.4 | CWS |
セカンド(2B)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| グレイバー・トーレス | 28 | 5.3 | NYY | DETと1年契約(12/27) |
| タイロ・エストラーダ | 29 | 3.9 | SF | COLと1年契約(1/9) |
| カイル・ファーマー | 34 | 2.0 | MIN | COLと1年契約(11/23) |
| ニッキー・ロペス | 30 | 2.0 | CWS | |
| ホイット・メリフィールド | 36 | 1.7 | ATL | |
| ホルヘ・ポランコ | 31 | 1.6 | SEA | |
| ブレンダン・ロジャース | 28 | 1.0 | COL | |
| ブランドン・ドルーリー | 32 | 0.6 | LAA | |
| アダム・フレイジャー | 33 | -0.1 | KC | |
| トニー・ケンプ | 33 | -0.2 | BAL | |
| ジョーイ・ウェンドル | 35 | -1.0 | ATL | |
| キム・ヘソン | 26 | – | – | LADと3年契約(1/3) |
サード(3B)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| アレックス・ブレグマン | 31 | 8.6 | HOU | QO拒否 |
| ジョシュ・ロハス | 31 | 2.9 | SEA | CWSと1年契約(1/8) |
| ジョン・ベルティ | 35 | 2.4 | NYY | |
| J.D.デービス | 32 | 1.7 | NYY | |
| ヨアン・モンカダ | 30 | 1.4 | CWS | |
| ジョバンニ・ウルシェラ | 33 | 1.2 | ATL | ATHと1年契約(12/22) |
| ニック・マドリガル | 28 | 0.5 | CHC | |
| ブライアン・アンダーソン | 32 | 0.2 | ATL | |
| ジェイス・ピーターソン | 35 | 0.0 | ARI | |
| エリック・ワガマン | 27 | 0.0 | LAA | MIAと1年契約(12/20) |
| ルイス・ウリアス | 28 | -0.2 | SEA |
ショートストップ(SS)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| ウィリー・アダメス | 29 | 8.0 | MIL | SFと7年契約(12/10) |
| キム・ハソン | 29 | 6.9 | SD | |
| ホセ・イグレシアス | 35 | 2.6 | NYM | |
| ポール・デヨング | 31 | 2.2 | KC | |
| ケビン・ニューマン | 31 | 1.4 | ARI | |
| アーメッド・ロザリオ | 29 | 0.7 | CIN | CWSと1年契約(1/8) |
| ニック・アーメド | 35 | 0.5 | SD | |
| ブランドン・クロフォード | 38 | 0.5 | STL | 引退(12/5) |
| メイソン・マッコイ | 30 | 0.2 | SD | |
| アレドミス・ディアス | 34 | -0.9 | HOU | |
| ティム・アンダーソン | 32 | -1.6 | MIA |
レフト(LF)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| タイラー・オニール | 30 | 3.1 | BOS | BALと3年契約(12/10) |
| ジュリクソン・プロファー | 32 | 2.7 | SD | |
| マーク・カナ | 36 | 2.7 | SF | |
| オースティン・ヘイズ | 29 | 2.7 | PHI | |
| マイケル・コンフォルト | 32 | 2.0 | SF | LADと1年契約(12/10) |
| アレックス・ベルドゥーゴ | 29 | 2.0 | NYY | |
| トミー・ファム | 37 | 1.8 | KC | |
| トラビス・ジャンコウスキー | 34 | 0.8 | TEX | |
| オースティン・スレーター | 32 | 0.5 | BAL | CWSと1年契約(11/20) |
| ジェシー・ウィンカー | 31 | 0.5 | NYM | NYMと1年契約の報道 |
| アダム・デュバル | 36 | 0.4 | ATL | |
| デビッド・ペラルタ | 37 | 0.2 | SD | |
| サム・ハガーティ | 31 | 0.1 | SEA | |
| ベン・ギャメル | 33 | -0.1 | HOU | |
| ニック・マルティーニ | 35 | -0.1 | CIN | COLのマイナー契約との報道 |
| ロビー・グロスマン | 35 | -0.2 | KC | |
| エディ・ロザリオ | 33 | -0.8 | WSH | |
| ディラン・カールソン | 26 | -1.0 | TB | |
| ブライアン・デラクルーズ | 28 | -1.5 | PIT | ATLと1年契約(12/15) |
センター(CF)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| ハリソン・ベイダー | 31 | 2.4 | NYM | |
| マイケル・A・テイラー | 34 | 2.4 | PIT | |
| ギャレット・ハンプソン | 30 | 1.1 | KC | |
| ケビン・ピラー | 36 | 0.8 | LAA | |
| アーロン・ヒックス | 35 | 0.4 | LAA | |
| マヌエル・マーゴ | 30 | 0.3 | MIN | |
| キケ・ヘルナンデス | 33 | -0.4 | LAD | |
| ブライス・テオドシオ | 26 | -0.3 | LAA | LAAとマイナー契約(11/27) |
ライト(RF)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| フアン・ソト | 26 | 7.9 | NYY | NYMと15年契約(12/11) |
| アンソニー・サンタンダー | 30 | 5.9 | BAL | QO拒否 |
| テオスカー・ヘルナンデス | 32 | 5.4 | LAD | LADと3年契約(1/3) |
| マックス・ケプラー | 32 | 3.8 | MIN | PHIと1年契約(12/20) |
| ジェイソン・ヘイワード | 35 | 3.1 | HOU | |
| マイク・トークマン | 34 | 2.8 | CHC | CWSと1年契約(12/11) |
| ランダル・グリチャック | 33 | 2.1 | ARI | |
| ラモン・ラウレアーノ | 30 | 1.9 | ATL | |
| ブライス・ジョンソン | 29 | -0.2 | SD | PITのマイナー契約(1/6) |
| ジョーディン・アダムス | 25 | -0.7 | LAA | BALのマイナー契約(12/23) |
指名打者のFA選手一覧(DH)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| ジョク・ピダーソン | 33 | 3.7 | ARI | TEXと2年契約(12/30) |
| J.D. マルティネス | 37 | 3.0 | NYM | |
| アンドリュー・マカッチェン | 38 | 1.8 | PIT | PITと1年契約(12/23) |
| ダニエル・ボーゲルバック | 32 | -0.1 | TOR | |
| エロイ・ヒメネス | 28 | -0.4 | BAL | TBのマイナー契約の報道 |
| マット・カーペンター | 39 | -0.6 | STL |
投手のFA選手一覧
先発投手(SP)
千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手はフリーエージェントではありませんが、2025年1月以降ポスティングされる予定であり、これによってMLB30球団は彼に交渉することができます。また同じく先発投手の読売ジャイアンツの菅野智之投手は、国際フリーエージェントとなるのでポスティングの必要はありません。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| コービン・バーンズ | 30 | 7.2 | BAL | ARIと6年契約(12/30) |
| ブレイク・スネル | 32 | 7.2 | SF | LADと5年契約(11/30) |
| 菊池雄星 | 34 | 6.0 | HOU | LAAと3年契約(11/28) |
| マックス・フリード | 31 | 5.2 | ATL | NYYと8年契約(12/17) |
| ネイサン・イオバルディ | 35 | 5.1 | TEX | TEXと3年契約(12/12) |
| ジャック・フラハティ | 29 | 5.0 | LAD | |
| ニック・マルティネス | 34 | 4.9 | CIN | 2018-21日ハム、CINからのQO受諾 |
| カイル・ギブソン | 37 | 4.0 | STL | |
| ジャスティン・バーランダー | 42 | 4.0 | HOU | SFと1年契約(1/10) |
| ニック・ピヴェッタ | 32 | 3.9 | BOS | QO拒否 |
| ショーン・マネイア | 33 | 3.9 | NYM | NYMと3年契約(12/27) |
| チャーリー・モートン | 41 | 3.8 | ATL | BALと1年契約(1/3) |
| パトリック・サンドバル | 28 | 3.5 | LAA | BOSと2年契約(12/23) |
| アンドリュー・ヒーニー | 34 | 3.5 | TEX | |
| カイル・ヘンドリックス | 35 | 3.0 | CHC | LAAと1年契約 |
| クレイトン・カーショウ | 37 | 3.0 | LAD | |
| シェーン・ビーバー | 30 | 2.8 | CLE | CLEと1年契約(12/11) |
| マックス・シャーザー | 40 | 2.8 | TEX | |
| パトリック・コービン | 35 | 2.6 | WSH | |
| ホセ・キンタナ | 36 | 2.6 | NYM | |
| マイケル・ロレンゼン | 33 | 2.4 | KC | KCと1年再契約(1/8) |
| マイク・クレビンジャー | 34 | 2.1 | CWS | |
| アレックス・コブ | 37 | 2.1 | CLE | DETと1年契約(12/10) |
| グリフィン・カニング | 29 | 2.0 | LAA | NYMと1年契約(12/19) |
| ランス・リン | 38 | 1.8 | STL | |
| トレバー・ウィリアムズ | 33 | 1.8 | WSH | WSHと2年契約(12/31) |
| マシュー・ボイド | 34 | 1.7 | CLE | CHCと2年契約(12/7) |
| コリン・レイ | 34 | 1.6 | MIL | CHCと1年契約(1/13) ※元NPB |
| ルイス・セベリーノ | 31 | 1.6 | NYM | ATHと3年契約(12/6) |
| エイドリアン・ハウザー | 32 | 1.6 | NYM | TEXとマイナー契約(12/3) |
| フランキー・モンタス | 32 | 1.4 | MIL | NYMと2年契約(12/4) |
| カル・クアントリル | 29 | 1.2 | COL | |
| アンソニー・デスクラファニ | 35 | 1.0 | MIN | |
| ウェイド・マイリー | 38 | 1.0 | MIL | |
| マルティン・ペレス | 34 | 0.9 | SD | CWSと1年契約の報道 |
| ロス・ストリップリング | 35 | 0.9 | ATH | |
| ザック・デイビス | 32 | 0.8 | ARI | |
| ドミンゴ・ジェルマン | 32 | 0.8 | PIT | |
| マルコ・ゴンザレス | 33 | 0.8 | PIT | |
| クリス・フレクセン | 30 | 0.8 | CWS | |
| ジョン・ミーンズ | 32 | 0.6 | BAL | |
| スペンサー・ターンブル | 32 | 0.6 | PHI | |
| ジョーダン・ライルズ | 34 | 0.3 | KC | |
| フリオ・テヘラン | 34 | 0.2 | NYM | |
| ホセ・ウルキーディ | 30 | 0.2 | HOU | |
| アレックス・ウッド | 34 | 0.1 | ATH | |
| ダラス・カイケル | 37 | 0.1 | MIL | 2024千葉L |
| ブライス・ウィルソン | 27 | 0.1 | MIL | CWSと1年契約(12/18) |
| マイケル・ソロカ | 27 | 0.0 | CWS | WSHと1年契約(12/19) |
| ワスカル・イノア | 27 | 0.0 | ATL | MINのマイナー契約(12/9) |
| ルイス・パティーニョ | 25 | 0.0 | SD | SDのマイナー契約(1/6) |
| アダム・クロフェンシュタイン | 24 | 0.0 | STL | |
| カルロス・カラスコ | 38 | -0.2 | CLE | |
| ウォーカー・ビューラー | 30 | -0.2 | LAD | BOSと1年契約(12/28) |
| チェイス・アンダーソン | 37 | -0.2 | BOS | |
| ジョニー・チリノス | 31 | -0.5 | MIA | KBOと契約 |
| ブラッド・ケラー | 29 | -0.5 | BOS | NPBと契約 |
| ホセ・ウレーニャ | 33 | -0.5 | TEX | |
| 菅野 智之 | 35 | – | NPB | BALと1年契約 |
| 佐々木 朗希 | 23 | – | NPB | 千葉ロッテからポスティング |
リリーフ投手(RP)
| 選手名 | 年齢 | WAR | 前所属 | 契約状況 |
| タナー・スコット | 30 | 4.5 | SD | |
| ジェフ・ホフマン | 32 | 3.6 | PHI | TORと3年契約(1/10) |
| デビッド・ロバートソン | 40 | 3.1 | TEX | |
| アロルディス・チャップマン | 37 | 2.9 | PIT | BOSと1年契約(12/10) |
| クレイ・ホームズ | 32 | 2.8 | NYY | NYMと3年契約(12/9) |
| ケンリー・ジャンセン | 37 | 2.5 | BOS | |
| クリス・マーティン | 39 | 2.4 | BOS | TEXと1年契約(1/6) |
| カルロス・エステベス | 32 | 2.1 | PHI | |
| ショーン・アームストロング | 34 | 2.0 | CHC | TEXと1年契約(12/23) |
| ホビー・ミルナー | 34 | 1.9 | MIL | TEXと1年契約(12/20) |
| ダニー・クーロム | 35 | 1.9 | BAL | |
| ディラン・フローロ | 34 | 1.8 | ARI | |
| カービー・イェーツ | 38 | 1.8 | TEX | |
| ホセ・リクラル | 31 | 1.7 | TEX | |
| ジェイク・ジュニス | 32 | 1.6 | MIL | |
| ケイレブ・ファーガソン | 28 | 1.6 | HOU | PHIと1年契約(1/10) |
| イミ・ガルシア | 34 | 1.4 | SEA | TORと2年契約(12/13) |
| A.J. ミンター | 31 | 1.4 | ATL | |
| クレイグ・キンブレル | 37 | 1.3 | BAL | |
| バック・ファーマー | 34 | 1.2 | CIN | |
| ポール・セウォルド | 35 | 1.2 | ARI | |
| ティム・メイザ | 33 | 1.2 | NYY | |
| スコット・バーロウ | 32 | 1.1 | CLE | |
| ジェイレン・ビークス | 31 | 1.1 | PIT | |
| トレバー・ゴット | 32 | 1.0 | ATH | |
| ブルックス・レイリー | 37 | 1.0 | NYM | |
| ブレイク・トライネン | 37 | 1.0 | LAD | LADと2年契約(12/10) |
| ジョーダン・ロマノ | 32 | 0.9 | TOR | PHIと1年契約(12/9) |
| エクトル・ネリス | 36 | 0.9 | HOU | |
| アンドリュー・チェフィン | 35 | 0.9 | TEX | |
| ジョー・ロス | 32 | 0.9 | MIL | PHIと1年契約(12/23) |
| イアン・ギバウト | 31 | 0.9 | CIN | |
| コリン・ポシェ | 31 | 0.8 | TB | |
| スコット・アレクサンダー | 35 | 0.8 | ATH | |
| ジョー・ケリー | 37 | 0.8 | LAD | |
| ライアン・ヤーブロー | 33 | 0.8 | TOR | |
| ジェイコブ・ウェブ | 31 | 0.7 | BAL | TEXと1年契約(12/11) |
| ディロン・テイト | 31 | 0.7 | TOR | |
| アドバート・アルゾレイ | 30 | 0.7 | CHC | |
| ハンター・ストラットン | 28 | 0.7 | PIT | PITのマイナー契約(12/2) |
| ウィル・スミス | 35 | 0.7 | KC | |
| フィル・メイトン | 32 | 0.7 | NYM | |
| ライアン・ボルッキ | 31 | 0.6 | PIT | |
| ドリュー・スマイリー | 36 | 0.6 | CHC | |
| ジョン・ブレビア | 35 | 0.5 | ATL | |
| ジェシー・チャベス | 41 | 0.5 | ATL | |
| アンドリュー・キットレッジ | 35 | 0.5 | STL | BALと1年契約(1/13) |
| ルーカス・シムズ | 31 | 0.5 | BOS | |
| カール・エドワーズ・ジュニア | 33 | 0.4 | SD | |
| ルイス・ガルシア | 38 | 0.4 | BOS | |
| トミー・ケンリー | 34 | 0.4 | NYY | |
| トレバー・リチャーズ | 32 | 0.4 | MIN | |
| ドリュー・スミス | 31 | 0.4 | NYM | |
| カイル・フィネガン | 33 | 0.3 | WSH | |
| カレブ・シルバー | 38 | 0.3 | MIN | CHCと1年契約(12/31) |
| マット・バーンズ | 34 | 0.3 | WSH | |
| シェルビー・ミラー | 34 | 0.3 | DET | |
| アダム・オッタビーノ | 39 | 0.3 | NYM | |
| T.J. マクファーランド | 36 | 0.3 | ATH | ATHと1年契約(11/7) |
| ハンター・ストリックランド | 36 | 0.3 | LAA | |
| 藤浪晋太郎 | 31 | 0.2 | NYM | |
| ルーク・ジャクソン | 31 | 0.2 | ATL | |
| ジョナサン・ロアイシガ | 30 | 0.2 | NYY | NYYと1年契約(12/21) |
| J.T.シャギワ | 34 | 0.2 | SEA | |
| ブライアン・ショー | 37 | 0.2 | CWS | CINのマイナー契約(1/4) |
| ブレンダン・ホワイト | 26 | 0.2 | DET | DETのマイナー契約(12/13) |
| レイ・カー | 30 | 0.2 | ATL | ATLのマイナー契約(11/26) |
| ジャスティン・ウィルソン | 37 | 0.2 | CIN | BOSと1年契約(11/14) |
| ジェイコブ・バーンズ | 35 | 0.1 | WSH | |
| ティム・ヒル | 35 | 0.1 | NYY | |
| キーナン・ミドルトン | 31 | 0.1 | STL | |
| コナー・ギリスピー | 27 | 0.1 | CLE | ATLと1年契約(12/1) |
| ライン・スタネック | 33 | 0.1 | NYM | |
| アレックス・ヤング | 31 | 0.1 | NYM | |
| リチャード・ラブレイディ | 29 | 0.1 | TB | |
| デビッド・ブキャナン | 36 | 0.0 | CIN | TEXのマイナー契約(1/3) |
| ジョシュ・ウォーカー | 30 | 0.0 | PIT | TORと1年契約(12/20) |
| トレイ・ウィンゲンター | 31 | 0.0 | CHC | 西武Lと契約 |
| リッキー・バナスコ | 26 | 0.0 | DET | DETとマイナー契約(11/26) |
| イーサン・スモール | 28 | 0.0 | SF | SFとマイナー契約(11/26) |
| ミゲル・カストロ | 30 | 0.0 | ARI | HOUのマイナー契約報道 |
| ディラン・コヴィー | 33 | 0.0 | PHI | NYMと1年契約(10/31) |
| ケンドール・グレイブマン | 34 | -0.1 | HOU | |
| グラント・ハートウィグ | 27 | -0.1 | NYM | NYMのマイナー契約(11/5) |
| マット・ムーア | 36 | -0.1 | LAA | 2020SBホークス |
| ジョエリー・ロドリゲス | 33 | -0.1 | BOS | 2018-19中日D |
| マット・アンドリース | 35 | -0.1 | MIA | 2022読売G |
| ブルックス・クリスキー | 31 | -0.1 | BAL | 2023西武L、CHCのマイナー契約(12/5) |
| ザック・ローグ | 29 | -0.1 | LAD | |
| ジョバンニ・ガジェゴス | 33 | -0.2 | STL | LADとマイナー契約(11/22) |
| アミール・ギャレット | 33 | -0.2 | LAA | |
| ジェイ・ジャクソン | 37 | -0.2 | MIN | 2020千葉L |
| エニエル・デ・ロス・サントス | 29 | -0.2 | CWS | ATLのマイナー契約(12/15) |
| ジェームズ・カリンチャク | 29 | -0.2 | CLE | |
| ローガン・ギラスピー | 28 | -0.2 | SD | SDのマイナー契約(12/12) |
| タイラー・マツェック | 34 | -0.2 | ATL | |
| タナー・レイニー | 32 | -0.2 | WSH | PITとマイナー契約(12/6) |
| カイウェイ・タン | 26 | -0.2 | SF | SFとマイナー契約(11/29) |
| ホセ・シスネロ | 36 | -0.3 | LAA | |
| オースティン・ボス | 33 | -0.3 | SEA | |
| ブレント・ハニーウェル | 30 | -0.3 | LAD | |
| チャド・クール | 32 | -0.3 | CWS | |
| ジェネシス・カブレラ | 28 | -0.4 | TOR | NYMとマイナー契約(11/28) |
| ジェイク・ディークマン | 38 | -0.4 | NYM | |
| アイザイア・キャンベル | 27 | -0.4 | BOS | BOSのマイナー契約(11/20) |
| ダニエル・バード | 40 | -0.5 | COL | |
| ブランドン・ヒューズ | 29 | -0.5 | ARI | |
| タイラー・アレクサンダー | 30 | -0.5 | TB | |
| ダニー・ヒメネス | 31 | -0.6 | ATH | |
| スコット・マクガフ | 35 | -0.7 | ARI | 2019-22東京Y |
| アダム・シンバー | 34 | -0.7 | LAA | |
| ホルヘ・ロペス | 32 | -0.7 | CHC | WSHと1年契約(1/11) |
| エラスモ・ラミレス | 35 | -0.8 | TB | |
| ドミニク・レオーネ | 34 | -1.2 | CWS | |
| ルー・トリビノ | 33 | – | NYY |
大型契約
| フアン・ソト | NYM 15年 1,157億円 |
| ブレイク・スネル | LAD 5年 276億円 |
| 菊池雄星 | LAA 3年 97億円 |
※金額は2024年12月のレート

コメント